當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 特種車(chē)系列 > 消防車(chē) >
6噸天錦水罐消防車(chē)(內(nèi)藏灌)
所屬車(chē)型:消防車(chē)
聯(lián)系人:郭芹
手機(jī):186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 6噸天錦水罐消防車(chē)(內(nèi)藏灌) | 總質(zhì)量(Kg) | 15200 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8980 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5770 |
| 接近角/離去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前排乘客 | 2+4 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8205x2485x3375 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距 | 1880,1900,1920 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 80,98,89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷(xiāo)售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼