當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工程車(chē)系列 > 散裝水泥車(chē)/粉粒物料運(yùn)輸車(chē) >
東風(fēng)28方低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
所屬車(chē)型:散裝水泥車(chē)/粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
聯(lián)系人:郭芹
手機(jī):186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 東風(fēng)28方低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5250GFLE5 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 10200x2500,2550x3980 |
| **高車(chē)速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 |
| 配置 | 1,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:27.5立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):6700×2480。該車(chē)頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。罐體上部選裝上走道結(jié)構(gòu)。僅用軸距(mm):4750+1300。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值均為34.1L/100km。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GLJ2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 7520 | 177 199 |
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-7274-9888
廠家銷(xiāo)售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
微信二維碼