當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 特種車系列 > 散裝飼料運輸車 >
陜汽軒德散裝飼料運輸車
所屬車型:散裝飼料運輸車
聯(lián)系人:郭芹
手機:186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 陜汽軒德散裝飼料運輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8420 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9385 |
| 接近角/離去角 | 23/19 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x3500,3800 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1181GP5 | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
| 前輪距 | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距 | 1810,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80,89 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-7274-9888,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。

場景實拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼