當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸糞車 >
程力威牌CLW5080GXEB5型吸糞車
所屬車型:吸糞車
聯(lián)系人:郭芹
手機:186-7274-9888
QQ:1482891604
微信:186-7274-9888要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 程力威牌CLW5080GXEB5型吸糞車 | 總質(zhì)量(Kg) | 8280 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4115 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3970 |
| 接近角/離去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6055,6905x2100x2850 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360,3800,4200 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 前輪距 | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 | 后輪距 | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:186-7274-9888,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。

場景實拍
186-7274-9888
廠家銷售熱線:: (郭芹)
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信二維碼